Det billigaste flyget från Stockholm till Asien just nu är tur och retur till Aktyubinsk för 1 619 kr, avresa torsdag 14 januari 2027, hemresa tisdag 26 januari 2027, 12 nätter, med Pegasus, 1 byte från Arlanda. Billigaste avresemånaden till Asien är januari 2027 (från 1 619 kr till Aktyubinsk). Vi bevakar 57 resmål i Asien. Priset är inte garanterat. Uppdaterad lördag 10 oktober 2026.
Hitta hotell i Asien
Datum från billigaste flyget: 2027-01-14 → 2027-01-26
Uppmätt av Flygnews.se, senast uppdaterat lördag 10 oktober 2026. Priserna är inte garanterade.
Lägsta tur-och-retur-pris per avresemånad bland resmål i Asien. Vi bevakar cirka fyra månader framåt.
| Avresemånad | Lägst pris | Till | Resmål mätta | |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 3 591 kr | Jeddah | 15 | Boka ↗ |
| Exempel: Jeddah 3 591 kr Boka ↗, Medina 4 551 kr Boka ↗, Bangkok 5 645 kr Boka ↗, Chiang Mai 6 030 kr Boka ↗ | ||||
| november 2026 | 3 222 kr | Astana | 24 | Boka ↗ |
| Exempel: Astana 3 222 kr Boka ↗, Sharjah 3 293 kr Boka ↗, Dubai 3 700 kr Boka ↗, Hong Kong 3 945 kr Boka ↗ | ||||
| december 2026 | 3 409 kr | Tel Aviv | 15 | Boka ↗ |
| Exempel: Tel Aviv 3 409 kr Boka ↗, Baghdad 3 477 kr Boka ↗, Bangkok 4 788 kr, Kuala Lumpur 4 854 kr Boka ↗ | ||||
| januari 2027 | 1 619 kr | Aktyubinsk | 26 | Boka ↗ |
| Exempel: Aktyubinsk 1 619 kr Boka ↗, Atyrau 1 664 kr Boka ↗, Almaty 2 178 kr Boka ↗, Sulaymaniyah 2 435 kr Boka ↗ | ||||
Ett pris per stad – det lägsta tur-och-retur-priset vi mätt. Klicka på staden för prisbild månad för månad, eller Boka för den resan.
| # | Resmål | Billigast t/r | Avresa | Bolag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktyubinsk | 1 619 kr | 2027-01-14 tor | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 2 | Atyrau | 1 664 kr | 2027-01-21 tor | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 3 | Almaty | 2 178 kr | 2027-01-17 sön | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 4 | Sulaymaniyah | 2 435 kr | 2027-01-04 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 5 | Abu Dhabi | 2 758 kr | 2027-01-11 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 6 | Bishkek | 2 885 kr | 2027-01-15 fre | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 7 | Aleppo | 2 892 kr | 2027-01-08 fre | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 8 | Amman | 3 082 kr | 2027-01-16 lör | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 9 | Shymkent | 3 255 kr | 2027-01-07 tor | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 10 | Doha | 3 289 kr | 2027-01-23 lör | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 11 | Tel Aviv | 3 409 kr | 2026-12-02 ons | airBaltic | 1 byte | Boka ↗ |
| 12 | Baghdad | 3 477 kr | 2026-12-03 tor | AJet | 1 byte | Boka ↗ |
| 13 | Ad Dammam | 3 524 kr | 2027-01-06 ons | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 14 | Jeddah | 3 591 kr | 2026-10-27 tis | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 15 | Erbil | 3 681 kr | 2027-01-04 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 16 | Hong Kong | 3 945 kr | 2026-11-09 mån | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 17 | Karachi | 4 154 kr | 2027-01-24 sön | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 18 | Mumbai | 4 329 kr | 2027-01-26 tis | SAS | 1 byte | Boka ↗ |
| 19 | Ho Chi Minh City | 4 395 kr | 2026-11-05 tor | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 20 | Medina | 4 551 kr | 2026-10-28 ons | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 21 | Bangkok | 4 568 kr | 2026-11-14 lör | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 22 | Dubai | 4 619 kr | 2026-11-12 tor | AJet | 1 byte | Boka ↗ |
| 23 | Phuket | 4 807 kr | 2026-11-19 tor | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 24 | Kuala Lumpur | 4 854 kr | 2026-12-14 mån | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 25 | Manama | 5 068 kr | 2026-11-15 sön | 3 byten | Boka ↗ | |
| 26 | Colombo | 5 143 kr | 2026-11-15 sön | Air China | 2 byten | Boka ↗ |
| 27 | Taipei | 5 268 kr | 2026-11-16 mån | 1 byte | Boka ↗ | |
| 28 | Hanoi | 5 321 kr | 2026-12-07 mån | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 29 | Jakarta | 5 800 kr | 2026-11-11 ons | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 30 | Manila | 5 809 kr | 2026-11-11 ons | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 31 | Beirut | 5 890 kr | 2026-12-20 sön | Eurowings | direkt | Boka ↗ |
| 32 | Chiang Mai | 6 030 kr | 2026-10-30 fre | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 33 | Seoul | 6 096 kr | 2026-11-13 fre | Lufthansa | 2 byten | Boka ↗ |
| 34 | Delhi | 6 160 kr | 2027-01-21 tor | Qatar Airways | 1 byte | Boka ↗ |
| 35 | Tashkent | 6 247 kr | 2026-11-01 sön | Qatar Airways | 1 byte | Boka ↗ |
| 36 | Samarkand | 6 445 kr | 2027-01-08 fre | LOT Polish Airlines | 2 byten | Boka ↗ |
| 37 | Peking | 6 455 kr | 2026-11-27 fre | Finnair | 2 byten | Boka ↗ |
| 38 | Shanghai | 6 605 kr | 2027-01-22 fre | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 39 | Tokyo | 6 819 kr | 2026-11-09 mån | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 40 | Singapore | 7 455 kr | 2027-01-04 mån | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 41 | Dhaka | 7 534 kr | 2026-10-20 tis | 2 byten | Boka ↗ | |
| 42 | Da Nang | 7 750 kr | 2026-11-17 tis | SAS | 3 byten | Boka ↗ |
| 43 | Sharjah | 7 890 kr | 2026-11-14 lör | SAS | 2 byten | Boka ↗ |
| 44 | Lahore | 7 901 kr | 2026-10-25 sön | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 45 | Muscat | 8 800 kr | 2026-12-06 sön | SWISS, Oman Air | 1 byte | Boka ↗ |
| 46 | Malé | 8 879 kr | 2027-01-13 ons | airBaltic | 3 byten | Boka ↗ |
| 47 | Krabi | 9 116 kr | 2026-12-09 ons | SAS | 4 byten | Boka ↗ |
| 48 | Islamabad | 9 174 kr | 2026-12-15 tis | 2 byten | Boka ↗ | |
| 49 | Osaka | 10 129 kr | 2026-11-02 mån | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 50 | Duong Dong | 10 170 kr | 2026-12-03 tor | China Eastern | 2 byten | Boka ↗ |
| 51 | Chennai | 10 852 kr | 2026-11-16 mån | SAS, Etihad | 2 byten | Boka ↗ |
| 52 | Riyadh | 11 737 kr | 2026-11-10 tis | KLM | 1 byte | Boka ↗ |
| 53 | Astana | 12 620 kr | 2026-11-19 tor | Emirates, flydubai | 1 byte | Boka ↗ |
| 54 | Bali | 12 832 kr | 2026-11-11 ons | SAS, Etihad | 2 byten | Boka ↗ |
| 55 | Lapu-Lapu City | 15 229 kr | 2026-12-16 ons | Finnair | 3 byten | Boka ↗ |
| 56 | Sialkot | 25 959 kr | 2026-11-22 sön | SWISS, Emirates, flydubai | 2 byten | Boka ↗ |
| 57 | Naha | 28 332 kr | 2026-10-20 tis | ANA | 1 byte | Boka ↗ |
Det billigaste flyget från Stockholm till Asien som vi har mätt är tur och retur till Aktyubinsk för 1 619 kr, avresa torsdag 14 januari 2027, hemresa tisdag 26 januari 2027, 12 nätter, med Pegasus, 1 byte från Arlanda. Uppmätt lördag 10 oktober 2026.
Billigaste resmålet i Asien från Stockholm just nu är Aktyubinsk, från 1 619 kr tur och retur. Uppmätt lördag 10 oktober 2026.
Januari 2027 är den billigaste avresemånaden från Stockholm till Asien i vår prisbevakning, från 1 619 kr till Aktyubinsk. Vi bevakar cirka fyra månader framåt. Uppmätt lördag 10 oktober 2026.
Just nu är Aktyubinsk billigast i Asien från Stockholm (1 619 kr tur och retur). Sidan listar alla 57 resmål vi bevakar. Uppmätt lördag 10 oktober 2026.
Lägsta priset vi har mätt från Stockholm till Asien är 1 619 kr tur och retur till Aktyubinsk. Priserna varierar per resmål och månad; se tabellen. Uppmätt lördag 10 oktober 2026.
Fler översikter:
Billigaste flyget ·
Billigaste resmålet ·
Billigaste månaden ·
Direktflyg
Världsdelar:
Afrika ·
Asien ·
Nordamerika ·
Sydamerika ·
Oceanien ·
Alla destinationer
Flygnews.se bevakar priser automatiskt dygnet runt från Stockholm (Arlanda och Skavsta). Priserna är uppmätta, inte garanterade – kontrollera hos bokningssajten före bokning. Vi tjänar provision om du bokar via våra länkar; det påverkar inte vilka priser vi visar.